제품 설명
Acrel 측정 변류기는 5-3000A의 기본 전류 측정 범위, 0.2 클래스 또는 0.5 클래스의 정확도 수준을 가지며 고전류 값을 5A 또는 1A로 변환하는 산업용 측정 전용이며 청구 전기와 함께 사용할 수 있습니다. 에너지 미터 및 측정은 정확하고 신뢰할 수 있습니다. |
우리의 전류 측정 변압기는 플립 디자인, 아름다운 외관 및 편리한 배선을 사용했습니다. 투명 폴리카보네이트를 선택한 플립 커버 소재는 2차 리드의 배선을 명확하게 볼 수 있습니다. 원형 콤비네이션 홀 타입은 AC 전류 신호로 사용되어 케이블 및 버스바 설정 부품을 통과할 수 있으며 일반적으로 전기 측정기와 조합하여 사용됩니다.
모습
![]() | ![]() |
매개변수

비율 | 클래스& 부담(VA/Ω) | 회전 | 부스바 유형(mm)/수량 | 직경(mm) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Ф22 | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | Ф30 | ||
15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | ||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 | Ф44 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Ф50 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
치수

사이즈(mm) 방법 | 치수 | 구멍 크기 | 설치 크기 | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | |
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 |
40 I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 |
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
이 CE 인증 변류기를 사용하면 단일 케이블, 다중 케이블 또는 단일 버스바가 CT 개구부를 통과할 수 있습니다.
사용 환경
● 정격 작동 전압 AC 0.66kV (AC0.69kV, GB156-2003 상당)
● 정격 주파수 50-60Hz
● 주위온도 -30℃~70℃
● 고도 ≤3000m
● 전원 주파수 내전압 3000V/1min 50Hz
● 비나 눈이 직접 내리지 않고 오염이 심하고 진동이 심한 곳에서 사용
![]() | ![]() | ![]() |
인용

인기 탭: 전류 트랜스포머 측정




















