설명
ADL{0}}E 단상 전기 계량기는 전기 계량기 설계 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 Acrel Co,.Ltd에서 설계한 차세대 에너지 계량기입니다. 측정, 통계, 통신 및 LCD 표시 기능이 전력계에 탑재되어 있습니다. 이 파워미터는 높은 안정성, 낮은 전력 소비 및 정전 후 데이터 절약 등의 장점이 있습니다.
모든 계량기는 IEC{0}},IEC{1}} 표준의 전자 전력 계량기 관련 기술 요구사항을 충족합니다.
모습
![]() | ![]() | ![]() |
매개변수
입력 전압 | 기준 전압 | AC220V |
기준 주파수 | 50Hz | |
전력 소비 | <> | |
입력 전류 | 기본 전류 | 10A |
최대 전류 | 60A | |
현재 시작 | 0.004Ib | |
소비 | <4va (maximum="">4va> | |
측정 성능 | 측정 정확도 | 1 클래스 |
측정 범위 | 000000.00~999999.99kWh | |
의사소통 | 상호 작용 | RS485(A 플러스, B-) |
연결 모드 | 차폐 연선 도체 | |
규약 | MODBUS-RTU |
기능
기능 | 기능 설명 | 기능 제공 |
kWh 측정 | 단상 활성 kWh(양 및 음) | ■ |
전기 매개변수 측정 | 전압, 전류, 유효전력, 무효전력, 피상전력, 역률 및 주파수 | ■ |
LCD 디스플레이 | 8비트 섹션 LCD 디스플레이 | ■ |
의사소통 | 통신 인터페이스: RS485, 통신 프로토콜: MODBUS-RTU | □C |
치수
| 외형(길이×폭×높이) | 18mm×96mm×70mm |

배선


적용 시나리오

인용

인기 탭: 단상 전기 계량기



















